您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 中國經濟回暖態勢明顯 企業複蘇範圍穩步擴大9月CPI或重回1時代 貨幣政策調整無後顧之憂 | 23~26 ° |
2 | 央行報告:區域性銀行信貸供給增加逾一倍溫家寶:已建成保障房要盡快入市鞏固調控 | 23~25 ° |
3 | 衛生部:重特大疾病將補償90%多機構預測CPI漲幅進入1時代 | 23~25 ° |
4 | 人社部:醫保個人繳費比例不會提高8月匯豐PMI初值創9個月新低 外需嚴重滑坡 | 23~25 ° |
5 | 前10月財政收入超10萬億 同比增長11.2%人民日報:今年就業態勢總體平穩 未現大規模裁員 | 23~25 ° |
6 | 杭州昨日出讓2宗商業寶地 均為外來投資公司競得周小川:防範通脹始終放在突出位置 | 23~25 ° |
7 | 專家建議退休年齡每年逐漸延長 以避免製度崩潰專家稱營改增須有分稅製改革支持 | 20~25 ° |
8 | 財政部:下半年嚴格實施差別化住房稅收政策8月房價上漲城市減少近三成 | 20~25 ° |
9 | 三個跡象交匯重燃降準預期監管部門促銀行力保鐵公基重點項目 | 17~25 ° |
10 | 國務院督查組嚴查放鬆房產限購國家外匯局否認兩三千億美元資本外逃 | 12~25 ° |
1 | 發改委醞釀電煤價格徹底市場化 電企主張電價聯動20多個省份出台雙節高速公路免費細則 | -24~-12 ° |
2 | 溫家寶:加大宏觀調控力度推動出口穩定增長8月經濟數據9日公布 CPI漲幅料重回2時代 | -24~-9 ° |
3 | 10月10日人民幣兌美元詢價交易收盤創新高社科院專家:養老金應根據物價漲幅逐年調整 | -23~-12 ° |
4 | 50個城市新建商品房7月份價格環比上漲崔永元宴請大雨中152位救人農民工 | -23~-8 ° |
5 | 習近平:堅持改革開放 走共同富裕道路人保部報告稱部分行業工資過高拉大收入差距 | -20~-8 ° |
6 | 地方政府急推土地效果不佳 萬柳地王僅是個案70個城市7月房價環比上漲 調控或將從緊 | -20~-8 ° |
7 | 金融十二五規劃發布 資本市場改革向縱深推進分析據周小川言論料降準降息仍有可能 | -20~-5 ° |
8 | TCL董事長李東生:歐洲企業對員工責任承擔比中國高中國10月份出口增11.6% 與歐日貿易繼續下降 | -19~-10 ° |
9 | 前三季度稅收回落近兩成7月出口增速再回穀底 專家建議以質量換速度 | -18~-12 ° |
10 | 央行詢量正逆回購 降準引而不發發改委:下半年加大預調微調力度 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 成思危:過度經濟刺激政策負麵效應明顯社會融資規模逆勢突破10萬億 | 7优 |
2 | 統計局:2011年財政收入比2002年增長4.5倍監管部門促銀行力保鐵公基重點項目 | 7优 |
3 | 交易商協會暫停地級市和縣級平台公司發中票中國房地產十年紀實:問題不能掩蓋經濟效益 | 7优 |
4 | 10月10日人民幣兌美元詢價交易收盤創新高收入分配改革方案10月或推出 國企利潤上繳攻堅 | 7优 |
5 | 樓市成交銀十衝刺 需求疲軟不容樂觀創新型國家建設緊迫性與日俱增 | 7优 |
6 | 機構預測CPI反彈至2.1% 月內將下調存準率匯豐PMI重上50榮枯線 經濟回暖勢頭持續 | 7优 |
7 | 製造業PMI破榮枯線經濟下行中逐漸築底控房價無礙穩增長 房產稅試點城市有望年內擴容 | 7优 |
8 | 70城房價同比跌幅收窄環比漲幅放緩前七個月國有企業利潤同比下降13.2% | 7优 |
9 | 夏季達沃斯開幕 多位專家看好中國經濟長期向好林毅夫:新一輪投資計劃需要更多依靠財政支出 | 7优 |
10 | 人民幣對美元匯率創4個月新高成品油價下月10日或再漲 | 7优 |
1 | 評論:對下半年經濟增速反彈期望值不宜過高評論:中國經濟不會硬著陸 | 381严重 |
2 | 抓住營改增機遇:助力服務貿易出口人民日報:貿易保護呈泛濫勢頭 以鄰為壑致雙輸 | 324严重 |
3 | 日係汽車在華銷量受波及 豐田上月大降15.1%前7月實際使用外資負增長 對外投資猛增五成 | 273重度 |
4 | 8月份數據前瞻將出爐 通脹或回升至2%以上人社部:醫保個人繳費比例不會提高 | 270重度 |
5 | 央行:做好政策儲備適時適度調控人社部擬規定單位按工資總額作為生育險繳費基數 | 269重度 |
6 | 人民幣上漲加大外貿企業壓力 跨境結算前景廣國慶期間租車價翻番 高速免費政策需求大漲 | 257重度 |
7 | 8月CPI可能觸底反彈 業內預計將重回2%以上統計局局長:沒有GDP一定不幸福 | 256重度 |
8 | 萬畝山林廉價出租當事人官商兩棲觸紅線八行業重組牽動4萬億市值 央企整合潮或再現 | 229重度 |
9 | 多地公積金放貸規模同比激增 地方微調是主因央行:從五方麵保持貨幣環境穩定 | 229重度 |
10 | 上半年16省份調整最低工資標準 平均調增近兩成我外貿出口在應對貿易摩擦中努力前行 | 226重度 |
友情链接: